Index of /encuestas/ENN99

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]otros/ 2022-08-24 10:50 -  
[TXT]envis99v.csv 2022-08-24 10:50 1.2M 
[TXT]ensuj99v.csv 2022-08-24 10:50 824K 
[TXT]ense299v.csv 2022-08-24 10:50 13M 
[TXT]ens2n99v.csv 2022-08-24 10:50 4.4M 
[TXT]enr2499v.csv 2022-08-24 10:50 1.9M 
[TXT]enmue99v.csv 2022-08-24 10:50 751K 
[TXT]enlac99v.csv 2022-08-24 10:50 262K 
[TXT]enlab99v.csv 2022-08-24 10:50 94K 
[TXT]enhog99v.csv 2022-08-24 10:50 5.8M 
[TXT]enhbn99v.csv 2022-08-24 10:50 1.0M 
[TXT]en24a99v.csv 2022-08-24 10:50 2.6M 
[DIR]cuestionario/ 2022-08-24 10:50 -  
[DIR]base/ 2022-08-24 10:50 -  
[   ]Metadatos.xls 2022-08-24 10:50 119K 
[DIR]ENN99_Estandarizada/ 2022-08-24 10:50 -  
[   ]ENN99_Estandarizada.zip2022-08-24 10:50 5.3M