Index of /encuestas/ENSANUT2012-Salud-Hogar

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]F)Integrantes 2011-2..>2022-08-24 10:51 60M 
[TXT]C)Adultos 2011-2012(..>2022-08-24 10:51 47M 
[TXT]E)Ninos 2011-2012(CS..>2022-08-24 10:51 27M 
[TXT]A)Hogar 2011-2012(CS..>2022-08-24 10:51 16M 
[TXT]D)Adolescentes 2011-..>2022-08-24 10:51 13M 
[TXT]B)Utilizadores 2011-..>2022-08-24 10:51 3.3M 
[   ]DD-ENSANUT2012-SALUD..>2023-10-19 11:23 1.1M